上海師范大學(xué)天華學(xué)院
上海市上海市
上海市上海市
上海師范大學(xué)天華學(xué)院專升本招生專業(yè)有學(xué)前教育、英語、應(yīng)用心理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、健康服務(wù)與管理、財(cái)務(wù)管理、旅游管理、國際商務(wù)、物流管理、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)金融、漢語言文學(xué) 、日語、數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類)、環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類)、影視攝影與制作(藝術(shù)類)、汽車服務(wù)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程等。 2023年上海師范大學(xué)天華學(xué)院專升本最低錄取分?jǐn)?shù)的最低分專業(yè)為大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)46分,最低錄取分?jǐn)?shù)的最高分專業(yè)為財(cái)務(wù)管理專業(yè)90分。
-
類型:獨(dú)立本科院校 -
地址:上海市上海市 -
網(wǎng)址:https://zs.jxust.edu.cn/index.htm
-
交流群:加入上海專升本交流群
上海師范大學(xué)天華學(xué)院專升本招生計(jì)劃
2024專升本招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報(bào)名指導(dǎo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 康復(fù)治療學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 40 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 英語 | 外國語言文學(xué)類 | 80 | 70 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 心理學(xué)類 | 40 | 80 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 160 | 77 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 160 | 77 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 40 | 90 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 國際商務(wù) | 工商管理類 | 60 | 60 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 旅游管理 | 旅游管理類 | 15 | 55 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 健康服務(wù)與管理 | 管理學(xué)類 | 30 | 53 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 物流管理 | 物流管理與工程類 | 10 | 69 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理科學(xué)與工程類 | 15 | 46 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué)類 | 15 | 77 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 漢語言文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 50 | 76 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 50 | 82 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 50 | 82 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 35 | 59 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 35 | 59 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 35 | 59 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 35 | 88 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 影視攝影與制作(藝術(shù)類) | 廣播影視類 | 30 | 71 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械類 | 40 | 53 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 45 | 76 | 報(bào)名指導(dǎo) | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 40 | 59 | 報(bào)名指導(dǎo) |
2023專升本招生計(jì)劃
2022專升本招生計(jì)劃
- 大一 大二 大三 退役士兵
推薦高校
-
1
上海師范大學(xué)
-
2
上海政法學(xué)院
-
3
上海第二工業(yè)大學(xué)
-
4
上海電機(jī)學(xué)院
-
5
上海商學(xué)院
-
6
上海理工大學(xué)
-
7
上海工程技術(shù)大學(xué)
-
8
華東政法大學(xué)
-
9
上海立達(dá)學(xué)院
-
10
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)
-
11
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)
-
12
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)
-
13
上海健康醫(yī)學(xué)院
-
14
上海電力大學(xué)
-
15
上海師范大學(xué)天華學(xué)院
-
16
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院
-
17
上海建橋?qū)W院
-
18
上海杉達(dá)學(xué)院
-
19
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院
-
20
上海體育大學(xué)
客服
加微信
找信息
找資料
找試題
聯(lián)系我們